能力曲线图
项 目 | 规格 | HLPC-110 | HLPC-160 | HLPC-200 | HLPC-250 |
型 式 | | | V | H | V | H | V | H |
吨 数 | Ton | 110 | 160 | 200 | 250 |
能力发生点 | mm | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 |
行程长 | mm | 180 | 110 | 200 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 |
行程数 | s.p.m | 35-65 | 50-100 | 30-55 | 40-85 | 25-45 | 35-70 | 20-35 | 30-60 |
最大模高 | mm | 400 | 435 | 450 | 485 | 500 | 550 | 550 | 605 |
滑块调整量 | mm | 100 | 100 | 120 | 120 |
下工作壹尺寸 | mm | 1800X650X130 | 2000X760X150 | 2400X840X170 | 2700X900X170 |
上工作壹尺寸 | mm | 1400X500X70 | 1600X550X70 | 1850X650X95 | 2100X700X95 |
主马达 | kwxp | VS11X4 | VS15X4 | VS18.5X4 | VS22X4 |
冲床重量 | Ton | 14.2 | 20 | 27.5 | 45.5 |
供给气压 | kg/cm2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
精度 | | 一级 |
模垫型式 | | 二板双缸 |
能力 | Ton | 3.6X2 | 6.3X2 | 10x2 | 14X2 |
行程 | mm | 70 | 70 | 80 | 100 |
模垫顶板面积 | mm | 350x235x2组 | 410x260x2组 | 540x350x2组 | 640X470x2组 |
暂无视频!